Video
Technische Parameter
Modell | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Typ | Einfachwirkender Triplex-Kolben | Doppeltwirkend | |||||
Hub (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Liner-Durchmesser (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Pumpengeschwindigkeit (min-1) | 222,130,86,57, | 200.116, | 200.116, | 214.153, | 214.153, | 206.151, | |
Hubraum (l/min) | 150,90,58,38, | 250.145, | 166,96, | 320.230, | 190.130, | 300.220, | |
Druck (Mpa) | 1,8,3,2,4,8,7,0 | 2,5,4,5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Eingangsleistung (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Saugrohrdurchmesser (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Auslassrohrdurchmesser (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Masse (kg) | Pumpe |
| 500 | 650 | 750 | ||
Gruppe | 516 (mit Motor) |
| 1000 (mit Diesel) |
| |||
Bohrlochtiefe (m) | Diamantkern | Diamantkern | Diamantkern | Diamantkern | |||
Abmessungen (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Produktbild


